
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 4
總金額 231020.53
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191030 | ||
| 進口商 | ARVIND GOODHILL SUIT MANUFACTURING PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0813002168 | 進口商城市 | AHMEDABAD , GUJARAT |
| 進口商地址 | FINAL PLOT NO.10, ARVIND LIMITED PREMISES,NARODA ROAD,AHMEDABAD , GUJARAT,PIN-380025 | ||
| 進口商電話 | 079-30138000 | ||
| 進口商Email | devanshu.desai@arvind.in | ||
| 聯(lián)系人1 | KULIN LALBHAI | ||
| 聯(lián)系人2 | JAYESH K. SHAH KANTILAL SHAH 26, AMALTAS BUNGALOWS, VASTRAPUR, AHMEDABAD PIN-380054 Phone/Email:079-30138000 | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | BANGALORE ACC (INBLR4) |
| 原產(chǎn)國 | hongkong,china | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 39269099 | ||
| 商品描述 | PLASTIC SEAL譯 | ||
| 總價 | 1558 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 13566 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 8.66 | 印度盧比總價 | 117425.18 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.1119 | 美元總價 | 1517.16 |
| 稅金(印度盧比) | 43999.3 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
231020.53總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171024 | 44039990 | New Zealand | - | Kandla Sea (INIXY1) | ||
| 20171024 | 44039990 | New Zealand | - | Kandla Sea (INIXY1) | ||
| 20170929 | 44039990 | Germany | - | Mundra Sea (INMUN1) | ||
| 20171024 | 44039990 | New Zealand | - | Kandla Sea (INIXY1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細